2020年1-9月南京市检察机关
主要办案数据
| 类别 | 具体项目 | ||
| 刑事检察案件 | 受理审查逮捕 | 2581件4680人 | |
| 批准逮捕 | 2158件3757人 | ||
| 不批准逮捕 | 451件960人 | ||
| 受理审查起诉 | |||
| 提起公诉 | |||
| 不起诉 | 685件984人 | ||
| 破坏市场经济秩序案件 | 批准逮捕 | 369件941人 | |
| 提起公诉 | 682件1812人 | ||
| 妨害社会管理秩序案件 | 批准逮捕 | 587件1183人 | |
| 提起公诉 | 1030件2132人 | ||
| 未成年人检察案件 | 侵害未成年人 | 批准逮捕 | 82件89人 |
| 提起公诉 | 84件96人 | ||
| 未成年人犯罪 | 不批准逮捕 | 46人 | |
| 不起诉 | 16人 | ||
| 刑事执行检察 | 羁押必要性审查提出变更强制措施意见被采纳 | 105人 | |
| 对刑事执行活动提出书面监督意见 | 940件 | ||
| 民事检察案件 | 发出再审检察建议 | 68件 | |
| 支持起诉 | 244件 | ||
| 行政检察案件 | 对生效裁判监督申请作出决定 | 65件 | |
| 公益诉讼 | 公益诉讼诉前程序 | 398件 | |
| 提起公益诉讼 | 15件 | ||
| 控告申诉案件 | 受理信访事项 | 927件 | |
| 受理刑事申诉案件 | 77件 | ||
| 办结刑事申诉案件 | 52件 | ||
| 发放国家司法救助 | 85人124.01万元 | ||







