| 类别 | 具体项目 | ||
| 受理刑事案件 | 受理审查逮捕 | 1265件2307人 | |
| 批准逮捕 | 1047件1880人 | ||
| 不批准逮捕 | 212件415人 | ||
| 受理审查起诉 | 4023件6270人 | ||
| 提起公诉 | 3295件5242人 | ||
| 不起诉 | 339件476人 | ||
| 破坏市场经济秩序案件 | 批准逮捕 | 175件536人 | |
| 提起公诉 | 388件977人 | ||
| 妨害社会管理秩序案件 | 批准逮捕 | 265件553人 | |
| 提起公诉 | 564件1206人 | ||
| 未成年人检察案件 | 侵害未成年人 | 批准逮捕 | 39件41人 |
| 提起公诉 | 45件56人 | ||
| 未成年人犯罪 | 不批准逮捕 | 11件16人 | |
| 不起诉 | 53人 | ||
| 刑事执行检察 | 羁押必要性审查 | 立案 | 79人 |
| 采纳变更强制措施意见 | 63人 | ||
| 对刑罚执行、监管活动书面提出纠正 | 325件 | ||
| 民事检察案件 | 发出再审检察建议 | 43件 | |
| 支持起诉 | 138件 | ||
| 行政检察案件 | 对生效裁判不支持监督申请 | 28件 | |
| 公益诉讼 | 办理公益诉讼案件 | ||
| 控告申诉案件 | 受理信访事项 | 604件 | |
| 受理刑事申诉案件 | 27件 | ||
| 审查结案刑事申诉 | 21件 | ||
| 立案复查刑事申诉案件 | 8件 | ||
| 发放国家司法救助 | 对29名被害人发放67.42万元司法救助金 | ||







