2019年1-9月,南京检察机关依法履行法律监督职能,强化司法办案,展现司法担当,传递司法温度。前三季度,全省检察机关共受理审查逮捕各类刑事案件4541件7479人,同比分别上升22.46%和25.47%;依法批准逮捕3895件6159人,同比分别上升23.97%和24.75%;依法不批准逮捕712件1452人,同比分别上升13.02%和21.91%;受理审查起诉8659件13412人,同比分别上升12.24%和17.16%;提起公诉7112件10822人;不起诉671人,同比持平。
| 类别 | 具体项目 | 数据(件、人) | 同比 | ||
| 破坏 市场 经济 秩序 案件 | 批准逮捕 | 733件1246人 | 34.25%;21.09% | ||
| 提起公诉 | 829件2262人 | 28.53%;49.6% | |||
| 非法吸收公众存款罪 | 批准逮捕 | 258件318人 | 28.36%;-1.55% | ||
| 提起公诉 | 170件469人 | 36%;56.33% | |||
| 集资诈骗罪 | 批准逮捕 | 8件8人 | 14.29%;持平 | ||
| 提起公诉 | 25件39人 | 78.57%;143.75% | |||
| 生产、销售假药罪 | 批准逮捕 | 29件50人 | -19.44%;-25.37% | ||
| 提起公诉 | 63件700人 | -32%;-16.3% | |||
| 生产、销售有毒、有害食品罪 | 批准逮捕 | 32件45人 | -25.58%;-11.76% | ||
| 提起公诉 | 93件173人 | 24%;13.82% | |||
| 侵犯知识产权罪 | 批准逮捕 | 61件117人 | 29.79%;51.95% | ||
| 提起公诉 | 73件205人 | -12.05%;15.82% | |||
| 未成 年人 检察 | 侵害未成年人犯罪 | 批准逮捕 | 111件141人 | 56.34%;31.78% | |
| 提起公诉 | 113件161人 | 31.4%;18.38% | |||
| 未成年人犯罪 | 不批准逮捕 | 37件63人 | 27.59%;6.78% | ||
| 不起诉 | 76件85人 | 13.64%;-10.53% | |||
| 刑 事 执 行 检 察 | 羁押必要性审查 | 立案 | 630人 | 33.76% | |
| 变更强制措施、释放 | 514人 | 42.74% | |||
| 减刑、假释、暂予监外执行检察 | 监督纠正不当减刑 | 219人 | -28.43% | ||
| 监督纠正不当假释 | 40人 | -4.76% | |||
| 监督纠正不当暂予监外执行 | 0 | 持平 | |||
| 监外执行和社区矫正监管活动检察 | 书面提出纠正意见 | 21人 | 50% | ||
| 监督纠正脱管 | 1人 | -66.67% | |||
| 监督纠正漏管 | 0 | -100%(去年1人) | |||
| 民事 检察 | 提出抗诉 | 10件 | 净增10件 | ||
| 提出再审检察建议 | 30件 | 50% | |||
| 对生效裁判不支持监督申请 | 319件 | 25.1% | |||
| 行政 检察 | 受理行政生效裁判监督案件 | 51件 | 39.3% | ||
| 提请省院抗诉 | 3件,省院采纳1件 | 净增1件 | |||
| 提出再审检察建议 | 1件 | 净增1件 | |||
| 公益 诉讼 检察 | 办理公益诉讼案件 | 201件 | 44.6% | ||
| 提起诉讼案件 | 13件 | 44.44% | |||
| 控 告 申 诉 案 件 | 受理刑事申诉案件 | 46件 | -35.21% | ||
| 审查结案 | 30件 | -44.44%, | |||
| 立案复查 | 11件 | -26.67% | |||
| 提起国家司法救助案件 | 168 件 | 95.35% | |||
| 职务 犯罪 检察 案件 | 受理审查起诉 | 69件86人 | 16.95%;16.22% | ||
| 提起公诉 | 43件57人,其中,厅级干部3人,处级干部4人 | -40.28%;-40% | |||
| 职务 犯罪 侦查 案件 | 立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件 | 2件3人 | 净增2件3人 | ||







