2019年上半年,南京检察机关围绕刑事、民事检察、行政检察、公益诉讼“四大检察”职能,加大司法办案力度,服务保障社会发展。
一是提升刑事案件办案质效。1-6月,全市检察机关共受理审查逮捕案件2918件4865人,同比上升19.15%和24.17%;逮捕2448件3907人,同比上升21.49%和24.23%。受理审查起诉5751件8923人,同比上升11.3%和18.81%;提起公诉4341件6611人,同比下降6.71%和1.23%。开展羁押必要性审查立案418人,同比上升34.84%,提出改变强制措施并被采纳349人,同比上升54.42%。
二是惩治破坏社会主义市场经济和妨害社会管理秩序案件力度持续加大。批准逮捕破坏社会主义市场经济案件489件815人,同比上升36.59%和34.93%,其中非法吸收公众存款案件166件201人;侵犯知识产权案件47件89人。批准逮捕妨害社会管理秩序案件724件1254人,同比上升17.34%和10.58%,其中寻衅滋事案件195件348人;开设赌场案件58件115人。
三是依法保护未成年人合法权益。侵害未成年人的犯罪案件批准逮捕68件91人;提起公诉66件83人。未成年人犯罪案件不批捕23件40人,同比分别持平和下降16.67%;不起诉52人,同比下降22.39%。
四是精准履行民事、行政检察和公益诉讼检察职能。1-6月,全市民事检察部门提出再审检察建议13件,同比持平;发出支持起诉意见书127件;监督虚假诉讼4件。行政检察部门对生效裁判不支持监督申请53件。提起公益诉讼10件。
五是注重防范化解社会矛盾。1-6月,全市检察机关受理信访案件1771件。受理刑事申诉案件30件,其中审查结案24件;立案复查9件,同比上升28.57%。发放国家司法救助168人142.71万元,同比上升257.45%和98.21%,为“因案因害致贫、返贫”的困难群众提供有效救助。
| 类别 | 具体项目 | 同比增幅 | ||
| 受理刑事案件 | 受理审查逮捕 | 2918件4865人 | 19.15%和24.17% | |
| 批准逮捕 | 2448件3907人 | 21.49%和24.23% | ||
| 不批准逮捕 | 421件898人 | -1.41%9.38% | ||
| 受理审查起诉 | 5751件8923人 | 11.3%和18.81% | ||
| 提起公诉 | 4341件6611人 | -6.71%和-1.23% | ||
| 不起诉 | 326件387人 | 12.03%和-7.19% | ||
| 破坏市场经济秩序案件 | 批准逮捕 | 489件815人 | 36.59%和34.93% | |
| 提起公诉 | 496件1468人 | 14.55%和40.21% | ||
| 非法吸收公众存款罪 | 批准逮捕 | 166件201人 | 30.71%和-0.99% | |
| 提起公诉 | 78件261人 | 持平和39.57% | ||
| 侵犯知识产权罪 | 批准逮捕 | 47件89人 | 42.42%和64.81% | |
| 提起公诉 | 48件131人 | -14.29%和19.09% | ||
| 妨害社会管理秩序案件 | 批准逮捕 | 724件1254人 | 17.34%和10.58% | |
| 提起公诉 | 913件1708人 | -11.96%和-5.53% | ||
| 寻衅滋事罪 | 批准逮捕 | 195件348人 | 40.29%和46.84% | |
| 提起公诉 | 154件298人 | -17.65%和-12.35% | ||
| 开设赌场罪 | 批准逮捕 | 58件115人 | 18.37%和-7.26% | |
| 提起公诉 | 73件195人 | -43.41%和-26.14% | ||
| 未成年人检察案件 | 侵害未成年人 | 批准逮捕 | 68件91人 | 83.78%和46.77 |
| 提起公诉 | 66件83人 | 8.2%和-17.82% | ||
| 未成年人犯罪 | 不批准逮捕 | 23件40人 | 持平和-16.67% | |
| 不起诉 | 52人 | -22.39% | ||
| 刑事执行检察 | 羁押必要性审查 | 立案 | 418人 | 34.84% |
| 采纳变更强制措施意见 | 349人 | 54.42% | ||
| 对刑罚执行、监管活动书面提出纠正 | 725件 | 367.74% | ||
| 民事检察案件 | 发出再审检察建议 | 13件 | 持平 | |
| 发出支持起诉意见书 | 127件 | -58.5% | ||
| 监督虚假诉讼 | 4件 | |||
| 行政检察案件 | 对生效裁判不支持监督申请 | 53件 | 26.19% | |
| 公益诉讼 | 提起公益诉讼 | 10件 | ||
| 控告申诉案件 | 受理信访案件 | 1771件 | ||
| 受理刑事申诉案件 | 30件 | -45.45% | ||
| 审查结案刑事申诉 | 24件 | -20% | ||
| 立案复查刑事申诉案件 | 9件 | 28.57% | ||
| 发放国家司法救助 | 168人142.71万元 | 257.45%和98.21% | ||







